■基本報酬 | |
遺産総額 | 報酬額 |
~5千万円 | 20万円 |
5千万円~8千万円 | 40万円 |
8千万円~1億円 | 50万円 |
1億円~1億5千万円 | 65万円 |
1億5千万円~2億円 | 80万円 |
2億円~2億5千万円 | 100万円 |
2億5千万円~3億円 | 120万円 |
3億円~4億円 | 140万円 |
4億円~5億円 | 160万円 |
5億円~ | 別途お見積り |
■加算報酬 | |
遺産総額 | 報酬額 |
土地(1利用区分につき) | 6万円/1利用区分ごとに |
非上場株式(1社につき) | 15万円/1社あたり |
相続人が複数の場合 | 10%加算/1人増すごとに |
注意事項
消費税は別途必要となります。
その他、個別事情により調査・検討が必要で、通常よりも作業量が多くなる場合は、別途お見積りさせていただきます。
page top
北本寛之税理士事務所
所在地 / 〒574-0042 大阪府大東市大野1-5-9 マンションキタモト101
最寄駅 /
片町線(学研都市線)「住道駅」徒歩7分